證書詳情
YAMAMOTO-MS山本鍍金應變片精密應力儀B-50-KTSG121513
詳情介紹:
可以通過一次測量來測量每個電鍍時間(薄膜厚度)的應力。 也可以測量在鍍過一次的膜上再次進行電鍍時的應力。 可以測量傳統(tǒng)應力計無法檢測到的細小應力。 專用應力計板插入 YPP 系列精密電鍍電源的插槽中。
長處
● 符合JIS H8626標準。
● 即使是微弱的應力也可以測量。 適用于測量薄膜、晶圓等弱產(chǎn)品。 (薄膜厚度為0.5μm以上時可進行**測量)
● 也可以測量其他方法無法測量的初始應力。
● 適用于精細零件。
● 傳感器獲取的數(shù)據(jù)立即輸入到接通電源的PC上,PC自動計算應力值,無需計算。 此外,被測數(shù)據(jù)使用個人計算機實時顯示和存儲。
相關論文
電鍍膜的應力測量方法
電源和應力測量板的規(guī)格
輸入電壓 |
AC100~200V±10% (50/60Hz±5%) |
輸出電壓/輸出電流 | 直流0~15V / 0~10A |
*小分辨率 | 1毫安 / 10毫伏 / 0.1毫克 |
溫度控制功能 | 1KW (開/關控制/PID控制) |
主機重量 | 8.8千克 |
支持的操作系統(tǒng) | 兼容 Windows 8 和 10 |
設置細分
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù) |
B-72-SG-P01W型 | 應變片精密應力計(MODEL-w)用水箱 | 1 件 |
B-72-SG-P02型 | 帶陽極背面的應變片精密應力片夾具支架 | 1套 |
B-72-SG-P03-1型 | 5個應變片精密應力片(銅)試樣 | 1套 |
B-72-SG-P04型 | 試樣絕緣管用應變片精密應力片 | 1 件 |
B-50-KTSG121513 | 不銹鋼G型擋塊(寬度12mm×15φ13) | 1 件 |
B-72-SG-P06型 |
精密應力計用應變片陽極板組 (銅磷、鎳、SK鎳、高純錫(三菱電解錫)各1個) |
1對 |
B-58WJB型 | 船體電池加熱器,WJB型,帶熱熔斷器(AC100V,100W) | 1 件 |
B-72-SG-P07型 | 應變片精密應力計空氣管 | 1 件 |
B-57A型 | 船體單元用氣泵 A (AC100V) | 1 件 |
B-62A型 | 攪拌器(帶固定底座)(兼容微桶、智能船體單元、智能單元) | 1套 |
B-93-YTC-P04型 | YTC和YPP用溫度傳感器(短) 總長度 190mm | 1 件 |
B-93-YTC-P02型 | 溫度控制器YTC(L型)用溫度傳感器擋塊 | 1 件 |
A-52-P18型 | 空氣濾清器 | 1 件 |
A-57-15100-1B型 | 應變片精密應力計板 | 1臺 |
A-57-15100WA-J型 | 晶圓精密電鍍電源YPP15100WA-J(1mA~10A) | 1臺 |
A-57-15031WA-J型 | 超精密電鍍電源YPP15031WA-J(10μA~3A) |
* 產(chǎn)品編號的結尾因要設置的電源而異。
帶YPP15100WA電源:B-72WJ-SG-100W