產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
MR-300,水分計,SANKO山高
詳情介紹:
SANKO山高MR-300電氣式水分計
◆靈活地支持由探針測量的各個濕氣被連接。
◆內(nèi)置打印機的緊湊稠多功能型。
◆數(shù)據(jù)存儲器15000點,數(shù)據(jù)管理,也可以在同一個RS-232C輸出。
◆畫面顯示,并且可以通過在打印機中以統(tǒng)計計算功能被打印。
測定方法 | 直流電気抵抗式 | ||||||||||||
測定範囲 |
接続するプローブ(別売)により
|
||||||||||||
表示分解能 | 0.1% | ||||||||||||
測定精度 | ±0.3% | ||||||||||||
モード切替 | 各種水分%、各MCモード(水分比較) | ||||||||||||
表示方式 |
LCD表示、ホールド機能付 各種情報表示(プローブ種類、ホールド、電圧低下、プリンタ、上下限値) |
||||||||||||
アラーム機能 | 上下限値(片方のみの設(shè)定も可) | ||||||||||||
プローブ | 別売、測定対象により選択 | ||||||||||||
メモリ | 固定5ブロック×3000點または、任意ブロック設(shè)定×メモリ點數(shù) *大で15000點をメモリ | ||||||||||||
統(tǒng)計処理 | 測定値、データ數(shù)、*大、*小、平均値、中央値、*頻値、標準偏差、ヒストグラムを表示、印字 | ||||||||||||
通信 | RS-232Cインターフェイス內(nèi)蔵 | ||||||||||||
通信速度 | 19200、9600、4800、2400、1200、600bps | ||||||||||||
プリンタ | 感熱式、紙幅58mm | ||||||||||||
電源 | 単3アルカリ乾電池(1.5V)×8、(內(nèi)4本はプリンタ用)、オートパワーオフ | ||||||||||||
使用溫度 | 0~40℃(結(jié)露しないこと) | ||||||||||||
寸法重量 | 103(W)×41(H)×228(D)mm、740g | ||||||||||||
付屬品 | 通信ケーブル、ACアダプタ、予備プリンタロール紙、キャリングケース | ||||||||||||
オプション | 水分表示値チェッカー |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!