特長(zhǎng)
●LED的照射角(θ°)每列0~30°的范圍(5°為單位)可指定。
●每列照射角度可指定,幅寬WD可對(duì)應(yīng)的LED環(huán)形照明。
●檢查対象物上面,光亮強(qiáng),表面檢查、傷痕檢查、文字識(shí)別等各種檢查用途。
●LED照明(LED環(huán)形照明)發(fā)熱底、不耐熱物體也可照射。
●LED照明壽命長(zhǎng)。
LED發(fā)光色 |
各種顏**(對(duì)波段有要求的話(huà),可以詳談) |
色溫度 |
6500K 白色 |
擴(kuò)散板 |
標(biāo)準(zhǔn)裝備(特許構(gòu)造) |
照射光 |
直射光、擴(kuò)散光(擴(kuò)散板裝著時(shí)) |
盒子材質(zhì) |
鋁 (防蝕鋁處理、色:黒) |
線(xiàn)長(zhǎng) |
0.5m可延長(zhǎng)(選購(gòu)) |
使用環(huán)境 |
溫度:0~40℃、濕度:20~85%RH(無(wú)結(jié)露)、屋內(nèi)用照明機(jī)器 |
保存環(huán)境 |
溫度:0~60℃、濕度:20~85%RH(無(wú)結(jié)露) |
冷卻方式 |
自然放熱 |
期待壽命 |
25000小時(shí)以上(初期光量衰減到70%,平均時(shí)間) |
型式 |
寸法 φD/φd/φDp/H |
*大消費(fèi)電力[W] ()內(nèi)は赤/赤外 |
LED 列數(shù) |
発光色 | 適合電源例 |
外形図 |
外形図 DXF |
取扱 説明 書(shū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR33x16-0* | 33/16/25/8 | 1.3(0.7) | 1 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR34x16-0~30* | 34/16/25/22 | 1.5(0.8) | 1 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR42x16-0~30* | 42/16/30/22 | 3.4(1.7) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR52x24-0~30* | 52/24/35/22 | 4.4(2.2) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR62x32-0~30* | 62/32/45/20 | 5.3(2.7) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR70x35-0~30* | 70/35/50/20 | 6.3(3.2) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR70x38-0~30* | 70/38/56/20 | 6.3(3.2) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR82x50-0~30* | 82/50/68/20 | 10.1(5.1) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR87x55-0~30* | 87/55/68/22 | 7.7(3.9) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR90x58-0~30* | 90/58/70/20 | 8.2(4.1) | 2 | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | DL | DL | DL |
LR102x50-0~30* | 102/50/70/20 | 19.2(9.6) | 5 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR120x76-0~30* | 120/76/100/22 | 15.4(7.7) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR140x98-0~30* | 140/98/120/22 | 21.2(10.6) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR150x106-0~30* | 150/106/130/22 | 21.2(10.6) | 3 | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | DL | DL | DL |
LR200x156-0~30* | 200/156/180/22 | 30.8(15.4) | 3 | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | DL | DL | DL |
LR200x150-0~30* | 200/150/180/22 | 37.5(18.8) | 4 | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | DL | DL | DL |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!