產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
這是專為靜電應(yīng)用設(shè)備開發(fā)的直流高壓穩(wěn)定電源。 它設(shè)計為抗負(fù)載波動,并提供穩(wěn)定的輸出,用作固定裝置、駐極體裝置(電荷注入裝置)、充電裝置等的高壓電源。 有單極型(正極或負(fù)極)和雙極型(正負(fù)開關(guān)),可根據(jù)應(yīng)用進行選擇。
由于高壓變壓器采用干式,因此無需管理高壓絕緣油
詳情介紹:
日本KASUGA春日電機直流高壓穩(wěn)定電源SDH-1505PN
長處
這是專為靜電應(yīng)用設(shè)備開發(fā)的直流高壓穩(wěn)定電源。 它設(shè)計為抗負(fù)載波動,并提供穩(wěn)定的輸出,用作固定裝置、駐極體裝置(電荷注入裝置)、充電裝置等的高壓電源。 有單極型(正極或負(fù)極)和雙極型(正負(fù)開關(guān)),可根據(jù)應(yīng)用進行選擇。
由于高壓變壓器采用干式,因此無需管理高壓絕緣油。
- 固定裝置
- 駐極體裝置
- 充電裝置
規(guī)格
SDH 系列規(guī)格
型 | *大額定值 |
紋波含量 (%或更低) |
電源電壓波動率 (%或更低) |
外部尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
輸出電壓 (千伏) |
輸出電流 (毫安) |
寬×深×高 (毫米) |
質(zhì)量 (公斤) |
|||
SDH-1010PN | 10 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1015PN | 10 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1505PN | 15 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1510PN | 15 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-1520PN | 15 | 20 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2005PN | 20 | 5 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2010PN | 20 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2015PN | 20 | 15 | 0.03 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2020PN | 20 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×199 | 20 |
SDH-2030PN | 20 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-20200PN | 20 | 200 | 0.5 | 0.1 | 要求符合規(guī)格 | - |
SDH-20300PN | 20 | 300 | 0.5 | 0.1 | 要求符合規(guī)格 | - |
SDH-3010PN | 30 | 10 | 0.03 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3020PN | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3030PN | 30 | 30 | 0.05 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-3050PN | 30 | 50 | 0.1 | 0.1 | 要求符合規(guī)格 | - |
SDH-4050PN | 40 | 50 | 0.1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 |
SDH-5005PN | 50 | 5 | 0.03 | 0.1 | 要求符合規(guī)格 | - |
SDH-5020PN | 50 | 20 | 0.1 | 0.1 | 要求符合規(guī)格 | - |
SDH-5030PN | 50 | 30 | 0.1 | 0.1 | 要求符合規(guī)格 | - |
SDH 系列常用規(guī)格
- 輸入功率: 1φ 50/60Hz 200V
- 控制方式:恒壓/恒流開關(guān)系統(tǒng)
- 報警電路:過壓、過流、火花檢測
DH系列規(guī)格
型 | *大額定值 |
紋波含量 (%或更低) |
電源電壓波動率 (%或更低) |
外部尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機架類型 | 壁掛式 | |||||||
輸出電壓 (千伏) |
輸出電流 (毫安) |
寬×深×高 (毫米) |
質(zhì)量 (公斤) |
寬×深×高 (毫米) |
質(zhì)量 (公斤) |
|||
DH-1010PN | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-1020PN | 10 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-2010PN | 20 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-2020PN | 20 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×199 | 20 | 560×250×600 | 40 |
DH-3005PN | 30 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-3010PN | 30 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-3020PN | 30 | 20 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-5005PN | 50 | 5 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH-5010PN | 50 | 10 | 1 | 0.1 | 480×500×249 | 25 | 560×250×600 | 40 |
DH系列常用規(guī)格
- 輸入功率: 1φ 50/60Hz 200V
- 控制方式:恒壓系統(tǒng)
- 報警電路:過電流
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!