產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
SIBATA柴田科學(xué)粘度計(jì)VB-3T恒溫槽
詳情介紹:
項(xiàng)目編號(hào) | 051260-031 | |
---|---|---|
型 | VB-3T | |
連接 | 噴嘴外徑φ10.5mm | |
溫度設(shè)定方法 | 主加熱器:數(shù)字溫度指示器控制器(PID控制方式) 顯示分辨率0.01°C 副加熱器:液體充氣溫度控制器(開/關(guān)控制方法) | |
溫度傳感器 | 鉑幣100Ω | |
粘度計(jì)懸浮液編號(hào) | 6 瓶 | |
溫度分布精度 | ±0.1°C(在恒溫室使用時(shí)) | |
加熱器 | 主加熱器:300W×2個(gè)SUS316L 副熱器:350W×2個(gè)SUS316L | |
秒表 | 測(cè)量通道數(shù):3通道(2模式型) 顯示方式:LED 5位 測(cè)量范圍:0~9999.9秒 | |
排水閥 | 噴嘴外徑φ10.5mm | |
**措施特點(diǎn) | 漏電斷路器、過(guò)溫防止功能 | |
溫度計(jì) | 100°C 1/10°C 標(biāo)度 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 感應(yīng)電機(jī)4極15W | |
溫度控制精度 | ±0.1°C(在恒溫室使用時(shí)) | |
溫度設(shè)定 | 室溫~85°C ※1 | |
操作環(huán)境 | +5°C~+35°C | |
權(quán)力 | 交流100V 50/60Hz 14A | |
大小 | 水箱:335(寬)×180(深)×315(高)毫米 約19L 主機(jī):530(寬)×236(深)×420(高)mm(不包括突起和電機(jī)) 重量約23kg | |
附屬品 | 玻璃棒溫度計(jì) x 1 溫度計(jì)支架 1 x 安裝支架 x 6 個(gè) |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!