產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
SLF-500,超聲波小型液體流量計(jì),SONIC索尼克
詳情介紹:
超音波小型液體流量計(jì)SLF-500
省エネルギー法改正に伴うエネルギー管理に
ISO14001における環(huán)境用流量管理に
半導(dǎo)體裝置の純水?薬液の流量管理に
?配管切斷が不必要なクランプオン式センサ
?広いレンジアビリティー
?低消費(fèi)電力、コンパクト設(shè)計(jì)、圧力損失ゼロ
?防浸筐體により屋外設(shè)置可能(SLF-500)
參數(shù):
SLF-500
変換器 | ||
---|---|---|
型式 | SLF-500 | |
測(cè)定方式 | 超音波パルス伝播時(shí)間差演算方式 | |
演算方式 | μCPUによるデジタル演算方式 | |
測(cè)定精度 |
±2%RD(1m/s~10m/sの範(fàn)囲) ±2cm(0m/s~1m/sの範(fàn)囲) |
|
測(cè)定流體 | 水、その他(音速値入力により対応) | |
測(cè)定流體溫度 | 0~60℃ | |
適応配管 | 口徑 | 15mm~300mm(外徑20mm以上に対応) |
材質(zhì) | 塩ビ、SUS、その他(音速値入力) | |
ライニング | タールエボキシ、モルタル、その他(音速値入力) | |
アナログ出力レンジ | 流速換算で0~1m/sから0~10m/sの範(fàn)囲で設(shè)定 | |
平均化時(shí)間 | 10秒標(biāo)準(zhǔn)(0秒~20秒の間1秒毎に可変) | |
構(gòu)造 | 防浸形(IP65相當(dāng)) | |
筐體材質(zhì) | ADC12 | |
塗裝色 | マンセル5Y8/1.5 | |
設(shè)置溫度範(fàn)囲 | 0~+50℃ | |
設(shè)置濕度範(fàn)囲 | 結(jié)露しないこと | |
電源 | AC85~264V 50/60Hz | |
消費(fèi)電力 | 2.5VA以下 | |
取付方法 | 50mmパイプ取付(パネルマウント、壁取付も可) | |
アナログ出力 | 出力內(nèi)容 | 瞬時(shí)流量(正流および逆流) |
出力信號(hào) | DC4~20mA | |
負(fù)荷抵抗 | 450Ω以下 | |
出力時(shí)定數(shù) | 0~20秒(1秒ステップ) | |
流量ローカット | 0~10%(1%ステップ) | |
接點(diǎn)出力 | 出力內(nèi)容 | 正流積算パルス、逆流積算パルス、受波異常、上限流量、下限流量より任意で選択 |
出力信號(hào) | オープンコレクタ無電圧接點(diǎn) 3點(diǎn) | |
接點(diǎn)定格 | DC30V 0.25A | |
積算単位 | 0.1L、1L、10L、100L、1?、10?より選択 | |
積算パルス幅 | 1.6ms、50msecより選択 | |
積算ローカット | 0~10%(1%ステップ) | |
デジタル出力 | 出力內(nèi)容 | 瞬時(shí)流量、積算流量、アラーム情報(bào) |
通信方式 | RS-232C | |
LCD表示 | 16文字×2行(バックライト付) | |
表示內(nèi)容 | 瞬時(shí)流量、積算流量 | |
パラメータ設(shè)定項(xiàng)目 | FS流量、流量単位、積算単位、その他 | |
検出器 | ||
型式 | SLT-20S | |
材質(zhì) | エボキシ樹脂、SUS304 | |
検出器形狀 | クランプオン(管外壁取付)型 | |
取付方式 | VまたはZ取付 | |
設(shè)置溫度範(fàn)囲 | -20~+60℃ | |
接続ケーブル | 標(biāo)準(zhǔn)10m 1.5C-QEV(塩ビ配管の場(chǎng)合*大30mまで延長(zhǎng)可能) | |
重量 | 約400g | |
検出器設(shè)置條件 | センサー取付部から上流側(cè)に10D以上、下流部に5D以上の直管部を設(shè)けること(D:管內(nèi)徑) |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!