產品詳情
簡單介紹:
SIBATA柴田科學粘度計VB-3T恒溫槽
詳情介紹:
項目編號 | 051260-031 | |
---|---|---|
型 | VB-3T | |
連接 | 噴嘴外徑φ10.5mm | |
溫度設定方法 | 主加熱器:數(shù)字溫度指示器控制器(PID控制方式) 顯示分辨率0.01°C 副加熱器:液體充氣溫度控制器(開/關控制方法) | |
溫度傳感器 | 鉑幣100Ω | |
粘度計懸浮液編號 | 6 瓶 | |
溫度分布精度 | ±0.1°C(在恒溫室使用時) | |
加熱器 | 主加熱器:300W×2個SUS316L 副熱器:350W×2個SUS316L | |
秒表 | 測量通道數(shù):3通道(2模式型) 顯示方式:LED 5位 測量范圍:0~9999.9秒 | |
排水閥 | 噴嘴外徑φ10.5mm | |
**措施特點 | 漏電斷路器、過溫防止功能 | |
溫度計 | 100°C 1/10°C 標度 | |
發(fā)動機 | 感應電機4極15W | |
溫度控制精度 | ±0.1°C(在恒溫室使用時) | |
溫度設定 | 室溫~85°C ※1 | |
操作環(huán)境 | +5°C~+35°C | |
權力 | 交流100V 50/60Hz 14A | |
大小 | 水箱:335(寬)×180(深)×315(高)毫米 約19L 主機:530(寬)×236(深)×420(高)mm(不包括突起和電機) 重量約23kg | |
附屬品 | 玻璃棒溫度計 x 1 溫度計支架 1 x 安裝支架 x 6 個 |
產品留言