產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
SIBATA柴田科學(xué)餾分收集器 C-660
詳情介紹:
項(xiàng)目編號(hào) | 貨號(hào) F34504-4900 | |
---|---|---|
型 | C-660 | |
收集器尺寸 | 440(寬)×350(深)毫米 | |
集熱器調(diào)整范圍 | 40~320mm可調(diào) | |
拍攝模式 | 時(shí)間(內(nèi)置定時(shí)器1/S~100/H)、體積(僅適用于Sepacore泵)、峰值(**檢測器) | |
峰值檢測方法 | 斜坡和水平 | |
峰值檢測器數(shù)量 | 監(jiān)控 1 或 2 個(gè)檢測器信號(hào) | |
對話框語言 | 日語/英語 | |
可用機(jī)架 | ? FC60×4(60×20mL試管)×4個(gè), ?FC30×4(30×50mL試管)×4個(gè), ?FC12×4(12×250mL試管)×4個(gè)單元 | |
顯示 | 背光圖形 LCD 顯示屏,128×64 像素(58×29 毫米) | |
大小 | 可調(diào)范圍:465(寬)×470(深)×370~460(高)mm |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!