KASUGA春日電機(jī)智能交流離子發(fā)生器ASIBS / ASIBL
特征
從近距離到遠(yuǎn)距離的高速靜電消除,靜電消除性能出眾
放電電極針采用50mm間距,可產(chǎn)生高密度離子,消除靜電不均,從近距離靜電消除到通過空氣并用變化的遠(yuǎn)距離靜電消除,實(shí)現(xiàn)出色的靜電消除性能頻率.稻田.
通過同時(shí)使用空氣,即使在遠(yuǎn)距離也能實(shí)現(xiàn)高速靜電消除
通過優(yōu)化靜電消除電極針單元的空氣噴射口,我們實(shí)現(xiàn)了理想的氣流,能夠以小流量實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離高速靜電消除。
靜電消除電極安裝距離的靜電消除性能
可靠地消除高速、高電荷物體的靜電
能夠可靠地去除薄膜等帶靜電超過 20 kV 和高速傳輸超過 200 m/min 的靜電。即使不一起使用空氣,也可以通過近距離安裝來消除靜電。
多年來在薄膜行業(yè)擁有*高份額的春日電機(jī),通過實(shí)際高速運(yùn)行薄膜的靜電消除特性評(píng)估試驗(yàn)驗(yàn)證*佳離子產(chǎn)生方法和可靠的靜電消除,可以提供*佳靜電消除。我會(huì)的。
●高速走膜靜電消除性能1(走膜速度100m/min)
●高速走膜靜電消除性能2(走膜速度200m/min)
耐臟且長期穩(wěn)定,大大減少維護(hù)工時(shí)
離子發(fā)生器靜電消除性能下降的主要原因是由于放電電極針上的污垢導(dǎo)致離子產(chǎn)生量減少。提供潔凈空氣,防止放電電極針臟污,長期保持穩(wěn)定的靜電消除效果。
此外,放電電極針單元只需輕輕一按即可輕松拆卸,大大減少了清潔和更換放電電極針?biāo)璧墓r(shí)。
●清潔空氣覆蓋放電電極針并防止灰塵進(jìn)入
我們徹底模擬了放電電極針周圍的空氣出口,并開發(fā)了一種新結(jié)構(gòu),使放電電極針與周圍的空氣隔絕,并使之成為一個(gè)單元。其結(jié)果,能夠大幅度地減少浮游粒子(塵埃)對(duì)放電電極針的附著。通過在無塵室和通常環(huán)境下使用潔凈空氣,放電電極針不易臟,維護(hù)周期大幅延長。
靜電消除性能隨時(shí)間的變化
靜電消除電極部分
模型 | ASIBS | ASIBL |
---|---|---|
離子產(chǎn)生方式 | 變頻交流電暈放電式 | 交流電暈放電式,固定頻率55Hz |
放電極針 | 鎢 | |
靜電消除有效寬度 | 300-3000mm | 400-3000mm |
除靜電有效距離 | 50-2000mm | |
*大氣壓 | 0.3MPa | |
供氣口 | 原價(jià)1/8 _ | |
展示 | 在電纜連接處配備離子發(fā)生(高壓)燈 | I/O電纜連接口配備離子發(fā)生(高壓)燈 高壓電路異常時(shí)閃爍 |
臭氧產(chǎn)生量 | 0.02ppm以下(測量距離300mm) | |
環(huán)境 | 溫度 5 至 40°C,濕度 80% RH 或更低(無結(jié)露) | |
輸入功率 | 由控制器提供 | DC24V |
外部輸入 | ー | 靜電消除停止輸入 |
外部輸出 | ー | 報(bào)警輸出(高壓錯(cuò)誤) |
控制器部分(附于靜電消除電極)
模型 | ASIBS -CB |
---|---|
輸入電壓 | DC24V |
目前的消費(fèi) | 400毫安 |
變頻范圍 | 0.5 至 55 赫茲(10 級(jí)) |
報(bào)警顯示 | 清洗報(bào)警、報(bào)警報(bào)警(異常高壓) |
外部輸入 | 靜電消除停止輸入 |
外部輸出 | 清洗報(bào)警輸出、報(bào)警報(bào)警輸出(異常高壓) |
設(shè)定項(xiàng)目 | 靜電消除停止、ID號(hào)、離子產(chǎn)生頻率、離子平衡調(diào)節(jié)、清潔報(bào)警靈敏度、靜電消除電極連接電纜長度設(shè)置、全部復(fù)位 |
大量的 | 約210克 |
規(guī)格表
模型 |
有效長度 [mm] |
總長度 [毫米] |
放電電極針單元 數(shù) |
質(zhì)量 [克] | 附帶的安裝支架數(shù)量 | 氣源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIBS | ASIBL | ||||||
ASIBS-300 | 300 | 350 | 6個(gè) | 400 | - | 2 件 | 一邊 |
ASIBS-400/ASIBL-400 | 400 | 450 | 8個(gè) | 460 | 475 | ||
ASIBS-500 / ASIBL-500 | 500 | 550 | 十 | 520 | 535 | ||
ASIBS-600 / ASIBL-600 | 600 | 650 | 12 | 580 | 595 | ||
ASIBS-700/ASIBL-700 | 700 | 750 | 14 | 640 | 655 | ||
ASIBS-800 / ASIBL-800 | 800 | 850 | 16 | 700 | 715 | ||
ASIBS-900/ASIBL-900 | 900 | 950 | 18 | 760 | 775 | ||
ASIBS-1000 / ASIBL-1000 | 1000 | 1050 | 20 | 820 | 835 | ||
ASIBS-1100/ASIBL-1100 | 1100 | 1150 | 22 | 890 | 905 | 三 | |
ASIBS-1200 / ASIBL-1200 | 1200 | 1250 | 24 | 950 | 965 | ||
ASIBS-1300 / ASIBL-1300 | 1300 | 1350 | 26 | 1010 | 1025 | ||
ASIBS-1400/ASIBL-1400 | 1400 | 1450 | 28 | 1070 | 1085 | ||
ASIBS-1500 / ASIBL-1500 | 1500 | 1550 | 30 | 1130 | 1145 | ||
ASIBS-1600/ASIBL-1600 | 1600 | 1650 | 32 | 1190 | 1205 | 雙方 | |
ASIBS-1700/ASIBL-1700 | 1700 | 1750 | 34 | 1250 | 1265 | ||
ASIBS-1800/ASIBL-1800 | 1800 | 1850年 | 36 | 1310 | 1325 | ||
ASIBS-1900/ASIBL-1900 | 1900 | 1950 | 38 | 1370 | 1385 | ||
ASIBS-2000 / ASIBL-2000 | 2000 | 2050年 | 40 | 1430 | 1445 | ||
ASIBS-2100 / ASIBL-2100 | 2100 | 2150 | 42 | 1500 | 1515 | 四 | |
ASIBS-2200/ASIBL-2200 | 2200 | 2250 | 44 | 1560 | 1575 | ||
ASIBS-2300 / ASIBL-2300 | 2300 | 2350 | 46 | 1620 | 1635 | ||
ASIBS-2400/ASIBL-2400 | 2400 | 2450 | 48歲 | 1680 | 1695 | ||
ASIBS-2500 / ASIBL-2500 | 2500 | 2550 | 50 | 1740 | 1755 | ||
ASIBS-2600/ASIBL-2600 | 2600 | 2650 | 52 | 1800 | 1815 | ||
ASIBS-2700/ASIBL-2700 | 2700 | 2750 | 54 | 1860年 | 1875年 | ||
ASIBS-2800/ASIBL-2800 | 2800 | 2850 | 56 | 1920 | 1935年 | ||
ASIBS-2900/ASIBL-2900 | 2900 | 2950 | 58 | 1980 | 1995 | ||
ASIBS-3000 / ASIBL-3000 | 3000 | 3050 | 60 | 2040 |
2055 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!