產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
簡化的模型,所需功能*少
測量精度±0.03AW
詳情介紹:
日本KETT凱特水活度分析儀 LabStart-aw
測量方法 | 電阻(電解液)濕度傳感器 |
---|---|
測量范圍 | 水分活度:0.03~1.00aw,溫度15-30°C |
測量精度 | ±0.03AW(0.2~0.8AW范圍) |
再現(xiàn)性 | ±0.01aw |
分辨率 | ±0.001aw |
如何顯示 | 數(shù)字(液晶屏) |
權(quán)力 | 交流100V (使用交流適配器) |
尺寸和重量 | 300(寬)×200(深)×105(高)毫米、1.2千克 |
附屬品 | 校準用標準鹽(75% RH),樣品容器ePWx20,傳感器保護過濾器,使用說明書 |
選擇 | 校準用標準鹽(33% RH),化學(xué)過濾器,樣品容器 |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!