產品詳情
簡單介紹:
它可準確測量六價鉻鍍液中的三價鉻和鐵含量。 它是帶有光電色度計的直接讀取類型。
詳情介紹:
數字三色度計®
商標產品
* 隨附的攪拌器有兩種類型,50Hz 和 60Hz。 如果您想使用 60Hz,則項目編號將為“A-04B-1”。
*2023年10月,型號從燈泡型改為LED型。 (改為A-04A → A-04B) 由于主機內置了使用不同濾光片進行測量的功能,因此不再連接濾光片。
它可準確測量六價鉻鍍液中的三價鉻和鐵含量。 它是帶有光電色度計的直接讀取類型。
在鍍鉻中,三價鉻的控制和鐵含量雜質的控制在硬鉻鍍中非常重要,但在滴定法的氧化還原分析中,分析值差異很大,這是一般人難以做到的。 本品的分析方法吸附并除去鍍鉻液中的六價鉻,用試劑快速準確地測定三價鉻和鐵的顏色。
設置細分
產品編號 | 產品名稱 | 數量 |
A-04B-P01型 | 測量儀器(AC100~200V 2A) | 1 |
A-04-P03型 | 測量池(玻璃) 4 pcs | 1 |
A-04-P03-1型 | 細胞支架 | 1 |
B-68/B-68-1型 | 攪拌器 (AC100V) (50Hz/60Hz) | 1 |
A-04-P10型 | 電加熱器(AC100V/600W) | 1 |
A-04-P07型 | 定時器 | 1 |
型號:KA-01-P02A | 移液器 2ml | 1 |
型號:KA-01-P03A | 移液器 2.5ml | 1 |
型號:KA-01-P11A | 移液器 20ml | 1 |
型號:KA-01-P26 | 量筒 20ml | 2 |
型號:KA-01-P15 | 量筒 50ml | 1 |
型號:KA-01-P27 | 量筒 100ml | 1 |
型號:KA-01-P16 | 錐形燒杯 | 4 |
A-04-P08型 | 表盤 | 3 |
A-15-P02型 | 濾紙 No.2-150mm | 1 |
型號:KA-01-P28 | 羅斯 | 1 |
A-04-P05型 | 耐熱指套 | 1 |
A-04-P06型 | 洗滌桶 | 1 |
A-04-P07型 | 勺子 | 1 |
A-04-S04型 | 純凈水 1000ml | 1 |
編號:A-04-S01 | 鉻酸去除試劑 400g | 1 |
編號:A-04-S02 | 三價鉻顯色試劑500ml | 1 |
A-04-S03型 | 鐵顯色試劑 500ml | 1 |
A-04-P03-S | 清潔液 500ml | 1 |
型號:KA-01-P20 | 孔式移液器泵(紅色),容量小于 25 mL | 1 |
– | 清潔刷 | 1 |
– | 車身蓋 | 1 |
規(guī)范
安裝尺寸 | 200(長)x270(寬)x110(高)mm |
主機重量 | 2.3千克 |
輸入電壓 | AC100V~240V,50/60赫茲 |
功耗 | 2瓦 |
*2023年10月,型號從燈泡型改為LED型。 (改為A-04A → A-04B) 由于主機內置了使用不同濾光片進行測量的功能,因此不再連接濾光片。
各部分名稱
測量方法
- 將鍍液和試劑混合,并將其放入光譜池中。
- 安裝在色度計上。
- 測量值以數字方式顯示。
產品留言