產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
帶開關檢測器的ISHIZAKI卡盤閥SMP-207,它不會引起水錘現(xiàn)象。
它可以垂直和水平安裝。 (但是,在水平管道的情況下,對于大口徑,請用閥前后的主體或管道支撐它。
它有一個旁通閥。 (部分產(chǎn)品除外)
由于它使用彈簧和橡膠填料,因此表現(xiàn)出可靠和穩(wěn)定的逆止效果。標準產(chǎn)品的連接法蘭為 JIS 標準。
主體材料由鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼和青銅制成,板材材料由 N
詳情介紹:
帶開關檢測器的ISHIZAKI卡盤閥SMP-207
帶開關檢測器的ISHIZAKI卡盤閥SMP-207
安裝姿勢 |
---|
單板 20K 40A~200A
- 帶開/關檢測器,防止泵干運行
- 即使在偏遠地區(qū),您也可以查看打開和關閉狀態(tài)。
- 定制產(chǎn)品
標準規(guī)格 | |
---|---|
閥門傳感器 | |
項目 | 標準 |
格式 | VS-S、VS-M、VS-L |
規(guī)格: 流體質量和流體溫度 |
液體:0~40°C |
允許壓力 | 2.94MPa(30kgf/cm2) |
工作電壓 | DC+24V+10%-20%、紋波:3%以下 |
電流消耗 | *大 20mA |
輸出信號 |
當閥門打開時 - 正脈沖(集電極開路)當閥門關閉時 - OV |
響應速度 | 0.02 秒或更短 |
絕緣電阻 | 50 MΩ 或更低(DC-500 V Mega 時) |
介電強度電壓 | AC500V/1分鐘 |
引線長度 | 50 厘米 |
引線顏色部分 | 紅色 - DC + 24 V,黑色 - GND (OV),白色 - 信號 |
引線 可延伸距離 |
約 50 m,線徑 0.5 □ 或以上 |
環(huán)保 | 防塵防濺 |
衣 | 三聚氰胺烘烤 |
P-Con 單元 | |
項目 | 標準 |
型 | PC-1200 系列 |
環(huán)境溫度 | -10~+50°C(濕度 85% 或更低) |
額定工作電壓 | AC200/100V+10%-20%(兩用) |
頻率 | 50/60 赫茲 |
電流消耗 | *大 25mA |
*大控制容量(負載側) | AC250V,3A(阻性負載),ab 觸點 |
絕緣電阻 | 50 MΩ 或更高(500 VDC 兆級時) |
介電強度電壓 | AC1500V/1 分鐘,回路之間 |
SMP 20K 系列 | 標準規(guī)格 |
物質 | FCD-S 系列 |
關鍵部件 | CAC |
片材包裝 | 丁腈橡膠 |
法蘭 | JIS |
衣 | 環(huán)氧樹脂 |
SMP 20K 標準尺寸單元 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱直徑 | 商品編號 | L | E | F | J | K | 重量 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SMP-203 | 290 | 180 | 113 | 144 | 106 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SMP-204 系列 | 310 | 187 | 123 | 152 | 116 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SMP-205 | 325 | 192 | 125 | 159 | 125 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SMP-206 系列 | 360 | 217 | 130 | 177 | 132 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | SMP-207 系列 | 455 | 247 | 150 | 189 | 144 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | SMP-208 | 505 | 271 | 162 | 223 | 161 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | SMP-209 | 560 | 292 | 188 | 237 | 168 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | SMP-211 系列 | 650 | 430 | 210 | 266 | 181 | 207 |
產(chǎn)品留言