妓院一钑片免看黄大片,亚洲VA欧美VA天堂V国产综合,激情内射日本一区二区三区,国产精品videossexohd

新聞詳情

北崎推薦!特殊材料氣體檢測儀 SC-8000

日期:2024-11-23 09:04
瀏覽次數(shù):34
摘要: 特殊材料氣體檢測儀 SC-8000 產(chǎn)品概要 該探測器推薦用于半導(dǎo)體工廠巡查等。 特征 本質(zhì)**防爆結(jié)構(gòu) 豐富的燃氣陣容 防塵防水結(jié)構(gòu),可在任何環(huán)境下使用 蜂鳴器音量改變功能 兩種易于理解的顯示(數(shù)字/模擬) 可改變檢測目標氣體 待檢測氣體 待檢測氣體 化學(xué)式 檢測范圍 (ppm) 1 位數(shù)字 (ppm) 報警設(shè)定值 (ppm) ...

特殊材料氣體檢測儀 SC-8000

產(chǎn)品概要

該探測器推薦用于半導(dǎo)體工廠巡查等。

特征

本質(zhì)**防爆結(jié)構(gòu)

豐富的燃氣陣容

防塵防水結(jié)構(gòu),可在任何環(huán)境下使用

蜂鳴器音量改變功能

兩種易于理解的顯示(數(shù)字/模擬)

可改變檢測目標氣體

待檢測氣體

待檢測氣體 化學(xué)式 檢測范圍
(ppm)
1 位數(shù)字
(ppm)
報警設(shè)定值
(ppm)
**階段 **階段
BTBA C8H22N2Si 0~15.0 0.10 5.0 10.0
砷化氫 0~0.200 0.001 0.050 0.100
0~75.0 0.5 25.0 50.0
一氧化碳 CO. 0~75.0 0.5 25.0 50.0
0-150 1 50 100
0~300 2 100 200
一氧化氮 不。 0-100 1 二十五 50
氯化氫 鹽酸 0~6.00 0.05 2.00 4.00
0~15.0 0.1 5.0 10.0
CL2 0~1.50 0.01 0.50 1.00
0~3.00 0.02 1.00 2.00
臭氧 氧氣 0~1.00 0.01 0.30 0.60
過氧化氫 雙氧水 0~3.00 0.02 1.00 2.00
甲酸 碳酸氫根 0~15.0 0.1 5.0 10.0
鍺烷 氫化鍺 0~0.800 0.005 0.200 0.400
醋酸 甲醇 0~30.0 0.2 10.0 20.0

CLF3 0~1.00 0.01 0.30 0.60
0~0.600 0.005 0.100 0.200
0~0.300 0.002 0.100 0.200
三氟化磷 PF3 0~10.0 0.1 2.0 4.0
氰化氫 氰化氫 0~15.0 0.1 4.0 10.0
乙硅烷 六氫化硅 0~15.0 0.1 5.0 10.0

B2H6 0~0.300 0.002 0.100 0.200
二甲胺 DMA 0~15.0 0.1 5.0 10.0
溴化氫 氫溴酸 0~6.00 0.05 2.00 4.00
溴2 0~1.00 0.01 0.30 0.60
硝酸 硝酸 0~20.0 0.1 5.0 10.0
硅烷 氫化硅 0~15.0 0.1 5.0 10.0
硒化氫 硒化氫 0~0.200 0.001 0.05 0.1
**硅烷基胺 氮化硅 0~15.0 0.1 5.0 10.0
二氧化硫 二氧化硫 0~6.00 0.05 2.00 4.00
0~30.0 0.2 10.0 20.0
二氧化氮 二氧化氮 0~15.0 0.1 5.0 10.0
N2H4 0~5.00 0.05 1.50 3.00
氟化氫 高頻 0~9.00 0.05 3.00 6.00
F2 0~3.00 0.02 1.00 2.00
PH3 0~1.00 0.01 0.30 0.60
碘化氫 你好 0~5.00 0.05 1.50 3.00
I2 0~1.00 0.01 0.30 0.60
硫化氫 硫化氫 0~1.00 0.01 0.30 0.60
0~3.00 0.02 1.00 2.00
0~30.0 0.2 5.0 10.0

京公網(wǎng)安備 11030102010384號