新聞詳情
北崎推薦!測量儀器數(shù)字照度計 LM-777
日期:2024-11-23 09:26
瀏覽次數(shù):33
摘要:
測量儀器數(shù)字照度計 LM-777
產(chǎn)品特點
為工業(yè)用途而設(shè)計。利用世光Sekonic的CMOS線性圖像傳感器設(shè)計和軟件,可以測量各種光源(LED、OLED、 HMI、熒光燈、閃光燈、自然光等),具有不錯的精度和數(shù)據(jù)反饋。
在現(xiàn)場可以測量的光源指數(shù)有哪些?照度,相關(guān)色溫,偏差,顯色指數(shù),光量子通量密度等都只要用一臺手持式光譜儀就可以輕便地拿到正確的數(shù)據(jù)。
詳細介紹:
照明應(yīng)用和解決方案從未像今天這樣被需求和擴展.在LED和OLED等照明技術(shù)進步的推動下,照明已成為當(dāng)今的一種生活方式,因為它是我們...
|
|||
---|---|---|---|
標準 | 符合 JIS C1609-1:2006 AA 級標準 | 符合 JIS C1609-1:2006 一般 A 級標準 | |
傳感器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管 |
展示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 | 4位液晶顯示 |
顯示周期 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 |
顯示單元 | LX/FC/CD | 勒克斯 | 勒克斯 |
測量范圍 | 0~199,900lx | 0~39,990lx | 0~39,990lx |
線性度 | ±2% | ±5% | ±5% |
斜入射光特性 |
10°±1% 30°±2% 50°±6% 60°±7% 80°±25% |
10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% |
電源 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 | 2節(jié)CR2450(3V)電池 |
外部溝通 | USB通訊 | ||
能見度校正 | 內(nèi)置校正濾波器 | 內(nèi)置校正濾波器 | 內(nèi)置校正濾波器 |
角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 | 使用乳白手套進行角度校正 |
工作溫度限制 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
工作濕度范圍 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 | 80%RH以下,但無凝露 |
外形尺寸 | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) | 125高×60寬×11.3深(毫米) |
重量 | 90克(不含電池) | 90克(不含電池) |
90克(不含電池) |